Danmarks økonomi er meget afhængig af en stærk eksport. Det er specielt vores nærmarkeder som Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge samt USA som aftager flest danske eksportvarer. 52,8% af Danmarks eksport går til EU-lande, herudover har Danmark en stor eksport til USA og har de seneste år opbygget en betydelig eksport til Kina.
Danmarks top 10 eksportlande
I hele 2017 eksporterede Danmark varer for 668 mia. kr., hvilket er en stigning på lige under 5% i forhold til 2016 og 2015. I 2017 gik hele 70,8% af Danmarks eksport til andre europæiske lande, mens Asien aftog 14,8%, Nordamerika 9,9% og resten af verden 4,5%. Her er Danmarks top 10 eksportlande, hvoraf 8 lande er europæiske:
1. Tyskland - 15,3% af Danmarks samlede eksport (2016: 15,9% - 2015: 17,7%)
2. Sverige - 11,7% af Danmarks samlede eksport (2016: 11,8% - 2015: 11,6%)
3. Storbritannien - 8,1% af Danmarks samlede eksport (2016: 6,4% - 2015: 6,3%)
4. USA - 7,8% af Danmarks samlede eksport (2016: 8,3% - 2015: 8,5%)
5. Norge - 6,4% af Danmarks samlede eksport (2016: 6,4% - 2015: 6,6%)
6. Kina - 4,5% af Danmarks samlede eksport (2016: 4,5% - 2015: 4,3%)
7. Holland - 4,2% af Danmarks samlede eksport (2016: 5,6% - 2015: 4,3%)
8. Frankrig - 3,5% af Danmarks samlede eksport (2016: 3,4% - 2015: 3,3%)
9. Polen - 3% af Danmarks samlede eksport (2016: 2,9% - 2015: 2,9%)
10. Italien - 2,6% af Danmarks samlede eksport (2016: 2,6% - 2015: 2,5%)
Danmarks top 11-20 eksportlande
Her er den resterende oversigt med de top 11-20 lande, som Danmark eksporterede flest varer til i 2017:
11. Finland - 2,3% af Danmarks samlede eksport (2016: 2,3% - 2015: 2,6%)
12. Spanien - 2,2% af Danmarks samlede eksport (2016: 2,2% - 2015: 2%)
13. Japan - 2,1% af Danmarks samlede eksport (2016: 2,3% - 2015: 2%)
14. Belgien - 1,8% af Danmarks samlede eksport (2016: 1,6% - 2015: 1,4%)
15. Australien - 1,1% af Danmarks samlede eksport (2016: 1,1% - 2015: 0,9%)
16. Rusland - 0,9% af Danmarks samlede eksport (2016: 0,9% - 2015: 0,9%)
17. Schweiz - 0,9% af Danmarks samlede eksport (2016: 0,9% - 2015: 0,9%)
18. Tykiet - 0,9% af Danmarks samlede eksport (2016: 1% - 2015: 0,8%)
19. Tjekkiet - 0,9% af Danmarks samlede eksport (2016: 0,9% - 2015: 0,9%)
20. Canada - 0,8% af Danmarks samlede eksport (2016: 0,6% - 2015: 0,6%)
Danmark kan eksportere endnu mere
Selvom danske virksomheder traditionelt har været gode til at eksportere deres varer, så er konkurrencen på verdensmarkedet, så hård i dag, at der ikke er nogen garanti for at dette forsætter af sig selv. Flere vækstøkonomier i verden sætter også skub i deres eksport, for at styrke deres landes økonomi endnu mere. De danske virksomheder skal derfor hele tiden udvikle nye produkter og serviceydelser og være i stand til at finde aftagere af disse i andre lande. Hos Seomondo hjælper vi danske virksomheder med at optimere deres markedsføring til specifikke lande, som den enkelte virksomhed ønsker at satse på. Hermed skabes der nye eksportkontakter til gavn for virksomheden selv og i sidste ende til gavn for Danmark.